Hinnasto 2026
Parenum Oy (2827099-3) · kaikki hinnat ALV 0 %
| Taso | Käyttäjämäärän mukaan KevytStudiot, salongit, hoitolat ja pienet seurat29€ / kk 1 hallintokäyttäjä + 2 henkilöstökäyttäjää | SuosituinKäyttäjämäärän mukaan KasvuKasvava tiimi, verkkokauppa ja kuukausijäsenyydet59€ / kk 2 hallintokäyttäjää + 4 henkilöstökäyttäjää | Jäsenmäärän mukaan Laskutus / Iso organisaatioOpistot ja seurat, jotka laskuttavat jäseniäänalkaen129€ / kk 0–150 jäsentä · yli 150 portaikkohinnaston mukaan · rajaton käyttäjämäärä |
|---|---|---|---|
| Kaikissa tasoissa | |||
| Jäsenrekisteri | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ilmoittautuminen | ✓ | ✓ | ✓ |
| Tunnit ja ryhmät | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ajanvaraus | ✓ | ✓ | ✓ |
| Viestintä | ✓ | ✓ | ✓ |
| Mobiiliappi | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kasvusta ylöspäin | |||
| Verkkokauppa | – | ✓ | ✓ |
| Kuukausijäsenyydet | – | ✓ | ✓ |
| Digitaaliset sarjakortit | – | ✓ | ✓ |
| Lahjakortit | – | ✓ | ✓ |
| Tukichat | – | ✓ | ✓ |
| Vain Laskutus / Iso organisaatio | |||
| Laskutus | – | – | ✓ |
| Reskontra | – | – | ✓ |
| Laskumuistutukset | – | – | ✓ |
| Perintä | – | – | ✓ |
| Käyttäjät ja jäsenet | |||
| Jäsenmäärä | Rajaton | Rajaton | Kaikki koot — 0–150 hintaan 129 € / kk, yli 150 portaikkohinnaston mukaan |
| Hallintokäyttäjät sisältyy | 1 | 2 | Rajaton |
| Henkilöstökäyttäjät sisältyy | 2 | 4 | Rajaton |
| LisähallintokäyttäjäHallintokäyttäjällä on aina myös henkilöstön oikeudet | 10 € / kk | 10 € / kk | Sisältyy |
| Lisähenkilöstökäyttäjä | 5 € / kk | 5 € / kk | Sisältyy |
| Käyttöönotto | |||
| Hinnoitteluperuste | Käyttäjämäärä | Käyttäjämäärä | Jäsenmäärä |
| Avausmaksu | Ei avausmaksua | Ei avausmaksua | 3 kk käyttömaksua vastaava summa, min. 600 € |
Laske oma hintasi
Syötä tiimisi koko. Hallintokäyttäjällä on aina myös henkilöstön oikeudet, joten laske hänet vain kerran.
Laskutus / Iso organisaatio — jäsenmääräportaat
| 0–150 jäsentä Aktiivinen | 129 € / kk |
|---|---|
| Yli 150 jäsentä | Pyydä portaikkohinnasto |
Hinta määräytyy jäsenmäärän mukaan ja nousee portaittain. Yli 150 jäsenen organisaatioille lähetämme koko portaikkohinnaston.
Palveluhinnasto
| Tekstiviestit | 0,15 € / kpl |
|---|---|
| Kirjelasku (economy) | 3 € / kpl |
| E-lasku / sähköpostilasku | 0,55 € / kpl |
| PankkiyhteysLaskutusjärjestelmä, hinta per yhteys | 15 € / kk |
| Palvelun avausmaksu | 3 kk käyttömaksua min. 600 € |
Miten tasot eroavat toisistaan
Kevyt ja Kasvu hinnoitellaan käyttäjämäärän mukaan, ei jäsenmäärän — jäsenmäärää ei ole rajattu. Mukana ei ole laskutusta, reskontraa, laskumuistutuksia eikä perintää. Kevyestä puuttuvat lisäksi verkkokauppa, kuukausijäsenyydet, digitaaliset sarjakortit, lahjakortit ja tukichat.
Laskutus / Iso organisaatio hinnoitellaan jäsenmäärän mukaan: 0–150 jäsentä 129 € / kk, sen yli portaikkohinnaston mukaan. Se on ainoa taso, jolla jäseniä voi laskuttaa — laskutus, reskontra, laskumuistutukset ja perintä kuuluvat hintaan, samoin rajaton käyttäjämäärä.
Raja kulkee siis laskutustarpeessa: jos organisaatio laskuttaa jäseniään, se kuuluu ylimmälle tasolle riippumatta koostaan. Jos maksut otetaan verkkokaupassa ilmoittautumisen yhteydessä, Kevyt tai Kasvu riittää.
Sopimuskausi on aina 12 kuukautta kaikilla tasoilla. Laskutusjakso valitaan erikseen: 1, 3 tai 12 kuukautta kerrallaan, ja pidempi laskutusjakso pienentää käyttömaksua.
Kaikki hinnat ovat ALV 0 %. Laskutusjakson alennus koskee kuukausittaisia käyttömaksuja ja lisäkäyttäjiä, ei palveluhinnaston eriä eikä avausmaksua.
Hinnasto on voimassa toistaiseksi. Pidätämme oikeuden muutoksiin.